TIA™800FG 系列产品大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上,这些胶带具有极强的粘合强度,并且热阻抗小,可以有效的取代滑脂和机械固定。
产品特性 / FEATURE
》导热率 0.8W/mK
》高性能热传导压克力胶
》高粘结强度各种表面的双面压敏胶带
产品应用 / APPLICATION
》使散热片固定于已封装之芯片上
》使散热器固定于电源供应器电路板或车用控制电路板上
》可替代热熔胶、螺丝、扣具等固定方式
TIA™ 800FG 系列特性表 | ||||||||
产品型号 | TIA805FG | TIA806FG | TIA808FG | TIA810FG | TIA812FG | TIA815FG | TIA820FG | 测试方法 |
颜色 | 白色 | 目视 | ||||||
胶粘剂类型 | 压克力胶粘剂 | ********** | ||||||
基材类型 | 玻璃纤维 | ********** | ||||||
使用温度范围 | -45 °C to 120 °C | ********** | ||||||
厚度 | 0.005" 0.127mm | 0.006" 0.152mm | 0.008" 0.203mm | 0.010" 0.254mm | 0.012" 0.304mm | 0.015" 0.381mm | 0.020" 0.508mm | ASTM D374 |
击穿电压 | > 2500 Vac | > 3000 Vac | > 3500 Vac | > 4000 Vac | > 4200 Vac | > 4500 Vac | > 5000 Vac | ASTM D149 |
导热率 | 0.8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
180∘剥离强度 | > 1000 g/inch (Steel, Immediate) | PSTC-1 | ||||||
180∘剥离强度 | > 1200 g/inch (Steel after 24 hrs) | PSTC-1 | ||||||
保持力 25 °C/Hours | > 48 Hours | PSTC-7 | ||||||
保持力 80 °C/Hours | > 48 Hours | PSTC-7 | ||||||
产品包装 / PACKAGE
标准厚度:
0.005"(0.127mm)、0.006"(0.152mm)、0.008"(0.203mm)、0.010"(0.254mm)、0.012"(0.304mm)、0.015"(0.381mm)、0.020"(0.508mm)
如需不同厚度请与本公司联系。
标准尺寸:
16" x 100'(406mm x 30.48M)TIA800FG系列可模切成不同形状提供。
补强材料:
TIA™800系列卷材可带玻璃签维为补强。